產(chǎn)品中心 · PRODUCT
WBGM 蝶閥
發(fā)布時(shí)間:2022年08月20日 作者:admin 點(diǎn)擊次數(shù):次
口徑 | WBGM | |
PN10/16 | PN25 | |
對(duì)夾式手動(dòng)蝸輪三偏心硬密封蝶閥 | ||
¢50 | ||
¢65 | ||
¢75 | 3964 | 5663 |
¢100 | 4286 | 6123 |
¢125 | 4557 | 6509 |
¢150 | 5418 | 7740 |
¢200 | 6963 | 9946 |
¢250 | 7787 | 11123 |
¢300 | 8649 | 12355 |
¢350 | 11141 | |
¢400 | 13988 | 18884 |
¢450 | 16822 | |
¢500 | 21853 | 28409 |
¢600 | 28405 | |
¢700 | ||
¢800 |
產(chǎn)品列表