產(chǎn)品中心 · PRODUCT
升降式碳鋼法蘭止
發(fā)布時(shí)間:2016年03月16日 作者:admin 點(diǎn)擊次數(shù):次

設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 |
法蘭尺寸 | JB/T79GB/T9113 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T13927JB/T9092 |
性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | |||
2.5 | 4 | 6.4 | 10 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 |
密封試驗(yàn) (液) | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 |
密封試驗(yàn) (氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C | P | R | I |
水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 空氣、水 | |
適用溫度 (℃) | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤550 |
主要零件材料
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||
閥體、閥蓋 | 閥瓣、閥座 | 墊片 | 緊固件 | |
H41Y(C型) | WCB或25 | H:25+鉻不銹鋼 | 不銹鋼帶-柔性石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
Y:25+硬質(zhì)合金 | 鋼帶石棉繞式墊片 | |||
H41Y(I型) | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 +硬質(zhì)合金 | 纏繞墊片 | 合金鋼 |
H41Y(P型) | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
H41W(R型) |
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-Φd |
DN(mm) | |||||||||||
2.5 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | ||
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | |||
25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | |||
32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | |||
40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |||
50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | |||
150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | |||
200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | |||
4 | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | |
25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | |
32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | |
40 | 200 | 135 | 145 | 11O | 85 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 |
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-Φd | ||
4 | 50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 |
80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | |
150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | |
200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | |
6.4 | 15 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ14 |
20 | 230 | 110 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-Φ18 | |
25 | 230 | 125 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-Φ18 | |
32 | 260 | 140 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ23 | |
40 | 260 | 168 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-Φ23 | |
50 | 300 | 170 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | |
80 | 380 | 205 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | |
100 | 430 | 230 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | |
150 | 550 | 265 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | |
200 | 650 | 310 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | |
10 | 15 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-Φ14 |
20 | 230 | 110 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-Φ18 | |
25 | 230 | 125 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ18 | |
32 | 260 | 140 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ23 | |
40 | 260 | 168 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | |
50 | 300 | 170 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-Φ25 | |
80 | 380 | 205 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-Φ25 | |
100 | 430 | 230 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | |
150 | 550 | 265 | 3540 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | |
200 | 650 | 310 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 |
產(chǎn)品列表